― アルファベット略称・日本語名・継電器番号・機能まとめ ―
はじめに
高圧受電設備では、
- OCR・GR のような保護継電器(番号あり)
- LBS・VT・CT などの機器(番号なし)
が混在しています。
本記事では 「継電器番号の有無に関係なく」、図面やキュービクルで使われる名称を整理します。
① 保護継電器(継電器番号あり)
| 継電器番号 | 略称 | 日本語名称 | 主な機能 |
|---|---|---|---|
| 50 | OCR | 瞬時過電流継電器 | 短絡電流を即時検出 |
| 51 | OCR | 反限時過電流継電器 | 過電流を時間要素で検出 |
| 50G / 51G | GR | 地絡過電流継電器 | 地絡電流を検出 |
| 64 | OVGR | 地絡過電圧継電器 | 地絡時の零相電圧検出 |
| 27 | UVR | 不足電圧継電器 | 電圧低下時に動作 |
| 59 | OVR | 過電圧継電器 | 過電圧を検出 |
| 49 | TLR | 熱動形過負荷継電器 | 熱蓄積による保護 |
| 67 | DCR | 方向性過電流継電器 | 電流方向を判別 |
| 87 | DIF | 差動継電器 | 内部故障を高速検出 |
| 81U / 81O | UFR / OFR | 不足周波/過周波継電器 | 周波数異常検出 |
② 継電器番号を持たない保護・制御機器(重要)
※ 番号が無い=重要でない、ではありません
| 略称 | 日本語名称 | 継電器番号 | 主な役割 |
|---|---|---|---|
| LBS | 負荷開閉器 | ― | 負荷電流の開閉 |
| VCB | 遮断器 | ― | 短絡・過電流の遮断 |
| DS | 断路器 | ― | 回路の完全切離し |
| PF | 高圧限流ヒューズ | ― | 短絡電流の保護 |
| LA | 避雷器 | ― | 雷サージの吸収 |
| Tr | 変圧器 | ― | 高圧→低圧変換 |
👉 継電器の指令を受けて動作するのは CB
👉 LBS や DS は保護判断をしない
③ 計測・検出用機器(番号なし)
※ VT(電圧)・CT(電流)は「継電器の目と耳」
| 略称 | 日本語名称 | 継電器番号 | 機能 |
|---|---|---|---|
| VT | 計器用変圧器 | ― | 電圧を低圧に変換 |
| CT | 変流器 | ― | 電流を低電流に変換 |
| ZCT | 零相変流器 | ― | 地絡電流検出 |
| ZPD | 零相電圧器 | 地絡電圧検出 | |
| V | 電圧計 | ― | 電圧表示 |
| A | 電流計 | ― | 電流表示 |
| Wh | 電力量計 | ― | 使用電力量測定 |
| COS | 力率計 | ― | 力率を計測 進み lead 遅れ lag |
④ 補助リレー・操作回路(番号なしが多い)
| 略称 | 日本語名称 | 継電器番号 | 用途 |
|---|---|---|---|
| AX | 補助リレー | ― | 接点増設・論理回路 |
| AL | 警報リレー | ― | ブザー・ランプ |
| SHT | シャントトリップ | ― | 遠隔遮断 |
| UVT | 不足電圧引外し | 27相当 | 電圧低下で遮断 |
⑤ よくある誤解(ブログ用ワンポイント)
❌「OVGR=64 だから装置名も 64」
⭕「64 は“機能番号”で、OVGR は装置の呼び名」
まとめ
- 継電器番号がある → 判断・検出を行う
- 番号がない → 開閉・計測・補助動作
- 高圧受電設備は 役割分担で成り立っている



コメント